Van tiết lưu khí nén NSS


Tính năng:
ㆍ Chính xác điều chỉnh tốc độ không khí tối ưu để điều khiển chuyển động chính xác.
ㆍ Cấu hình nhỏ gọn và tiết kiệm không gian cung cấp một khoảng chức năng rộng các luồng không khí.
ㆍ Có sẵn trong kiểu phương pháp điều khiển để đo không khí theo hướng không theo hướng hoặc đi vào hoặc cạn kiệt thiết bị lái.
0đ
Van tiết lưu khí nén NSS, Đầu nối khí nén
Đầu nối khí nén, Van tiết lưu khí nén NSS
Đầu nối khí nén,Van tiết lưu khí nén NSS
 
Model ¢D ¢P T L1 L2(MIN) L2(MAX) E1 E2 A B H(Hex) C WEIGHT(g) BOX(EA)
NSS 04-M5 4 10.5 M5x0.8p 9.6 27.1 29.1 12.3 5.2 3.6 14.8 8 20.3 9.2 50
NSS 04-01 4 10.5 R 1/8 15.1 35.5 40.7 14.3 7 8.2 14.8 15 20.3 36.1 50
NSS 04-02 4 10.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 17.8 9.2 11 14.8 15 20.3 36.1 50
NSS 06-M5 6 12.5 M5x0.8p 9.6 27.1 29.1 13.3 5.2 3.6 16.4 8 22.4 10.2 50
NSS 06-01 6 12.5 R 1/8 15.6 35.5 40.7 15 7 8.2 16.4 11 24 21.1 25
NSS 06-02 6 12.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 20.3 9.2 11 16.4 15 25.9 38.7 25
NSS 06-03 6 12.5 R 3/8 21.9 46.9 54.9 23.3 11.5 12.2 16.4 19 25.9 70.2 25
NSS 08-01 8 14.8 R 1/8 15.6 35.5 40.7 16.2 7 8.2 18.3 11 24.9 22.1 25
NSS 08-02 8 14.8 R 1/4 18.4 40.3 46.6 19.3 9.2 11 18.3 15 28.3 39.8 25
NSS 08-03 8 14.8 R 3/8 22.4 46.9 54.9 24.6 11.5 12.2 18.3 19 29.3 71.4 25
NSS 08-04 8 14.8 R 1/2 26.6 54 60.1 26.6 14.3 16.5 18.3 24 29.3 110 20
NSS 10-02 10 17.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 20.3 9.2 11 20.2 15 30.7 42.2 20
NSS 10-03 10 17.5 R 3/8 22.4 46.9 54.9 24.6 11.5 12.2 20.2 19 31.7 73.5 20
NSS 10-04 10 17.5 R 1/2 26.7 54 60.1 26.7 14.3 16.5 20.2 24 33.1 112.5 12
NSS 12-02 12 20.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 21.8 9.2 11 22.9 15 33.4 44.1 12
NSS 12-03 12 20.5 R 3/8 22.4 46.9 54.9 24.6 11.5 12.2 22.9 19 34.4 79 12
NSS 12-04 12 20.5 R 1/2 26.7 54 60.1 26.7 14.3 16.5 22.9 24 35.8 115.9 12
                             

Thông số: 

Applicable Fluid Type AIR (No other type of gas or liquid)
Do not use in water application
Working Pressure Range 0~150PSI 0~9.9Kgf/cm²(0~990KPa)
Negative Pressure -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr)
Working Temperature Range 32~140℉ 0~60℃

 

NSC 06 01 MO

ⓐ MODEL TYPE

ⓑ TUBE OUTER DIAMETER(ΦD)

  METRIC TUBEM INCH TUBE
CODE 03 04 06 8 10 12 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
ΦD 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

ⓒ THREAD TYPE & SIZE(T)

ㆍMETRIC & R(PT) THREAD

  METRIC THREAD INCH THREAD G(PF) THREAD
Code M5 01 02 03 04 U N1 N2 N3 N4 G01 G02 G03 G04
Size M5x0.8 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 10-32UNF NPT1/8 NPT1/4 NPT3/8 NPT1/2 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

ⓓ CONTROL METHOD

Code MO (Meter-Out) MI (Meter-In)
Metric Sleeve Color BLUE RED
Inch Sleeve Color BLACK RED
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN