Van tiết lưu khí nén NSC-G-D


Tính năng của Van tiết lưu khí nén NSC-G-D
ㆍ Chính xác điều chỉnh tốc độ không khí tối ưu để điều khiển chuyển động chính xác.
ㆍ Cấu hình nhỏ gọn và tiết kiệm không gian cung cấp một khoảng chức năng rộng các luồng không khí.
ㆍ Có sẵn trong kiểu phương pháp điều khiển để đo không khí theo hướng không theo hướng hoặc đi vào hoặc cạn kiệt thiết bị lái.
0đ
Van tiết lưu khí nén NSC-G-D, đầu nối khí nén
Đầu nối khí nén,Van tiết lưu khí nén NSC-G-D
Đầu nối khí nén, Van tiết lưu khí nén NSC-G-D
Model ¢D ¢P T L1 L2/MIN L2/MAX E1 E2 A B H(Hex) WEIGHT(g) EA(BOX)
NSC04-G01(D) 4 10.5 G 1/8 15.3 26.7 31.3 23.3 7 6 15.3 8 20 50
NSC04-G02(D) 4 10.5 G 1/4 17.6 31.3 36.8 25.3 9 8 15.3 12 34 50
NSC06-G01(D) 6 12.5 G 1/8 15.3 26.7 31.3 24.2 7 6 16.4 8 20 50
NSC06-G02(D) 6 12.5 G 1/4 17.6 31.3 36.8 26.2 9 8 16.4 12 36 50
NSC06-G03(D) 6 12.5 G 3/8 21.4 37 43.1 27.7 11 8 16.4 14 68 25
NSC06-G04(D) 6 12.5 G 1/2 22.9 43 49.2 30.8 14 9 16.4 17 103 20
NSC08-G01(D) 8 14.5 G 1/8 14.2 26.7 31.3 25.9 7 6 18.3 8 22 50
NSC08-G02(D) 8 14.5 G 1/4 16.9 31.3 36.8 27.9 9 8 18.3 12 37 50
NSC08-G03(D) 8 14.5 G 3/8 21.4 37 43.1 28.9 11 8 18.3 14 69 25
NSC08-G04(D) 8 14.5 G 1/2 22.9 43 49.2 31.8 14 9 18.3 17 104 20
NSC10-G01(D) 10 17.5 G 1/8 12.7 26.7 31.3 27.9 7 6 19.7 8 26 25
NSC10-G02(D) 10 17.5 G 1/4 16.4 31.3 36.8 29.9 9 8 19.7 12 41 25
NSC10-G03(D) 10 17.5 G 3/8 20.1 37 43.1 31 11.2 8 19.7 14 71 25
NSC10-G04(D) 10 17.5 G 1/2 22.9 43 49.2 33.4 14 9 19.7 17 106 20
NSC12-G02(D) 12 20.5 G 1/4 14.9 31.3 36.8 33.3 9 8 22.4 12 43 25
NSC12-G03(D) 12 20.5 G 3/8 19.3 37 43.1 33.7 11.5 8 21.9 14 71 25
NSC12-G04(D) 12 20.5 G 1/2 21.6 43 49.2 36.1 14 9 21.9 17 108 20

Thông số: 

Applicable Fluid Type AIR (No other type of gas or liquid)
Do not use in water application
Working Pressure Range 0~150PSI 0~9.9Kgf/cm²(0~990KPa)
Negative Pressure -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr)
Working Temperature Range 32~140℉ 0~60℃

 

NSC 06 01 MO

ⓐ MODEL TYPE

ⓑ TUBE OUTER DIAMETER(ΦD)

  METRIC TUBEM INCH TUBE
CODE 03 04 06 8 10 12 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
ΦD 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

ⓒ THREAD TYPE & SIZE(T)

ㆍMETRIC & R(PT) THREAD

  METRIC THREAD INCH THREAD G(PF) THREAD
Code M5 01 02 03 04 U N1 N2 N3 N4 G01 G02 G03 G04
Size M5x0.8 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 10-32UNF NPT1/8 NPT1/4 NPT3/8 NPT1/2 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

ⓓ CONTROL METHOD

Code MO (Meter-Out) MI (Meter-In)
Metric Sleeve Color BLUE RED
Inch Sleeve Color BLACK RED

SẢN PHẨM LIÊN QUAN