Đầu nối khí nén HVF

Tính năng, đặc điểm đầu nối khí nén HVF
ㆍ Nguồn áp lực có thể được tắt hoàn toàn bằng cách đơn giản xoay núm vú.
ㆍ Cấu hình điều khiển định hướng ba chiều giải phóng áp lực bên dư lại phía đầu ra khi đóng bằng tay.
ㆍ Lý tưởng để kiểm tra hoặc sửa chữa bất kỳ thiết bị nào mà không ảnh hưởng đến sự an toàn.
ㆍ Định hướng về luồng không khí có thể được lựa chọn từ phía đầu ống hoặc đầu vào ren đến đầu ống hoặc đầu ra có ren.

Tùy chỉnh: "Van tay 2 chiều"
0đ
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
 
Model T ∅D H(Hex) ∅P ∅C N E A B K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVF01-04 Rc 1/8 4 14 10.5 16.3 18 40.3 8 14.8 21.6 11.1 35.6 25.1 8.2 19 33 25
HVF02-04 Rc 1/4 4 14 10.5 16.3 18 40.3 10 14.8 24.6 11.1 38.6 25.1 8.2 19 36.1 25
HVF03-04 R 3/8 4 17 10.5 16.3 18 40.3 11 14.8 25.6 11.1 39.6 25.1 8.2 19 41.3 25
HVF01-06 R 1/8 6 14 12.5 16.3 18 40.3 8 16.4 21.6 12.3 35.6 26.3 8.2 19 37 25
HVF02-06 R 1/4 6 14 12.5 16.3 18 40.3 10 16.4 24.6 12.3 38.6 26.3 8.2 19 37 25
HVF03-06 R 3/8 6 17 12.5 16.3 18 40.3 11 16.4 25.6 12.3 39.6 26.3 8.2 19 47 25
HVF01-08 R 1/8 8 14 14.8 16.3 18 40.3 8 18.7 21.6 13.9 35.6 27.9 8.2 19 35 25
HVF02-08 R 1/4 8 14 14.8 16.3 18 40.3 10 18.7 24.6 13.9 38.6 27.9 8.2 19 41 25
HVF03-08 R 3/8 8 17 14.8 16.3 18 40.3 11 18.7 25.6 13.9 39.6 27.9 8.2 19 48 25
HVF02-10 R 1/4 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 10 20.1 23 14.4 39.5 30.9 10.9 24 58 20
HVF03-10 R 3/8 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 11 20.1 24 14.4 40.5 30.9 10.9 24 61 20
HVF04-10 R 1/2 10 21 17.5 19.3 21.2 40.5 14 20.1 27 14.4 43.5 30.9 10.9 24 82 20
HVF02-12 R 1/4 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 10 22.8 24.6 17.6 41.1 34.1 10.9 24 69 20
HVF03-12 R 3/8 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 11 22.8 25.6 17.6 42.1 34.1 10.9 24 68 20
HVF04-12 R 1/2 12 21 20.5 19.3 21.2 40.5 14 22.8 28.6 17.6 45.1 34.1 10.9 24 76 20
 

◎ SPECIFICATIONS

Applicable Fluid Type
AIR (No other type of gas or liquid)
Do not use in water application
Working Pressure Range 0~150PSI 0~9.9Kgf/cm²(0~990KPa)
Negative Pressure -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr)
Working Temperature Range 32~140℉ 0~60℃
HVC
06
01

ⓐ MODEL TYPE

ⓑ TUBE OUTER DIAMETER(ΦD)

 
METRIC TUBE
INCH TUBE
Code
06
08
10
12
1/4
5/16
3/8
1/2
ΦD
6mm
8mm
10mm
12mm
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

ⓒ THREAD TYPE & SIZE(T)

METRIC THREAD
INCH THREAD
Code
M5
01
02
03
04
06
N1
N2
N3
N4
Size
M5x0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

 

 
G(PF) THREAD
Code
G01
G02
G03
G04
Size
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

SẢN PHẨM LIÊN QUAN