Đầu nối khí nén HVC-G

Tính năng, đặc điểm của đầu nối khí nén HVC-G
ㆍ Nguồn áp lực có thể được tắt hoàn toàn bằng cách đơn giản xoay núm vú.
ㆍ Cấu hình điều khiển định hướng ba chiều giải phóng áp lực bên dư lại phía đầu ra khi đóng bằng tay.
ㆍ Lý tưởng để kiểm tra hoặc sửa chữa bất kỳ thiết bị nào mà không ảnh hưởng đến sự an toàn.
ㆍ Định hướng về luồng không khí có thể được lựa chọn từ phía đầu ống hoặc đầu vào ren đến đầu ống hoặc đầu ra có ren.

Tùy chỉnh: "Van tay 2 chiều"
0đ
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
 
Model ∅D T ∅P H(Hex) ∅C N E B A K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVC04-G01 4 G 1/8 10.5 14 16.3 18 40.3 14.8 5 11.1 18.6 25.1 32.6 8.2 19 31 25
HVC04-G02 4 G 1/4 10.5 17 16.3 18 40.3 14.8 6.5 11.1 20.6 25.1 34.6 8.2 19 35.9 25
HVC04-G03 4 G 3/8 10.5 20 16.3 18 40.3 14.8 6.5 11.1 20.1 25.1 34.1 8.2 19 38.9 25
HVC06-G01 6 G 1/8 12.5 14 16.3 18 40.3 16.4 5 12.3 18.6 26.3 32.6 8.2 19 37 25
HVC06-G02 6 G 1/4 12.5 17 16.3 18 40.3 16.4 6.5 12.3 20.6 26.3 34.6 8.2 19 37 25
HVC06-G03 6 G 3/8 12.5 20 16.3 18 40.3 16.4 6.5 12.3 20.1 26.3 34.1 8.2 19 47 25
HVC08-G01 8 G 1/8 14.8 14 16.3 18 40.3 18.7 5 13.9 18.6 27.9 32.6 8.2 19 35 25
HVC08-G02 8 G 1/4 14.8 17 16.3 18 40.3 18.7 6.5 13.9 20.6 27.9 34.6 8.2 19 41 25
HVC08-G03 8 G 3/8 14.8 20 16.3 18 40.3 18.7 6.5 13.9 20.1 27.9 34.1 8.2 19 48 25
HVC10-G02 10 G 1/4 17.5 17 19.3 21.2 40.5 20.1 6.5 14.4 19 30.9 35.5 10.9 24 58 20
HVC10-G03 10 G 3/8 17.5 20 19.3 21.2 40.5 20.1 6.5 14.4 18.5 30.9 35 10.9 24 61 20
HVC10-G04 10 G 1/2 17.5 24 19.3 21.2 40.5 20.1 8 14.4 20 30.9 36.5 10.9 24 82 20
HVC12-G02 12 G 1/4 20.5 19 19.3 21.2 40.5 22.8 6.5 17.6 20.6 34.1 37.1 10.9 24 69 20
HVC12-G03 12 G 3/8 20.5 20 19.3 21.2 40.5 22.8 6.5 17.6 20.1 34.1 36.6 10.9 24 68 20
HVC12-G04 12 G 1/2 20.5 24 19.3 21.2 40.5 22.8 8 17.6 21.6 34.1 38.1 10.9 24 76 20
                                   

◎ SPECIFICATIONS

Applicable Fluid Type
AIR (No other type of gas or liquid)
Do not use in water application
Working Pressure Range 0~150PSI 0~9.9Kgf/cm²(0~990KPa)
Negative Pressure -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr)
Working Temperature Range 32~140℉ 0~60℃
HVC
06
01

ⓐ MODEL TYPE

ⓑ TUBE OUTER DIAMETER(ΦD)

 
METRIC TUBE
INCH TUBE
Code
06
08
10
12
1/4
5/16
3/8
1/2
ΦD
6mm
8mm
10mm
12mm
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

ⓒ THREAD TYPE & SIZE(T)

METRIC THREAD
INCH THREAD
Code
M5
01
02
03
04
06
N1
N2
N3
N4
Size
M5x0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

 

 
G(PF) THREAD
Code
G01
G02
G03
G04
Size
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

SẢN PHẨM LIÊN QUAN