Hộp giảm tốc wpb

Liên hệ
Hộp giảm tốc WPB

Hộp giảm tốc wpb
Size ratio A AB B BB CC H LL M N E F G Z Cốt đầu vào Cốt đầu ra Trọng lượng(kg)
HS U T×V LS S W×Y
40 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 143 87 114 74 40 141 60 90 100 70 80 13 10 25 12 4×2.5 28 14 5×3 4
50 175 107 150 97 50 180 80 120 140 95 110 15 12 30 12 4×2.5 40 17 5×3 7
60 198 122 168 112 60 207 90 130 150 105 120 20 12 40 15 5×3 50 22 7×4 10
70 231 140 194 131 70 238 105 150 190 115 150 20 15 40 18 5×3 60 28 7×4 15
80 261 160 214 142 80 273 120 170 220 135 180 20 15 50 22 7×4 65 32 10×4.5 20
100 322 190 254 169 100 334 150 190 270 155 220 25 15 50 25 7×4 75 38 10×4.5 35
120 381 229 282 190 120 423 180 230 320 180 260 30 18 65 30 7×4 85 45 12×4.5 60
135 433 260 317 210 135 482 215 250 350 200 290 30 18 75 35 10×2.5 95 55 15×5 80
155 504 302 382 252 155 541 235 275 390 220 320 35 21 85 40 12×5 110 60 18×7 110
175 545 325 402 262 175 600 260 310 430 250 350 40 21 85 45 14×5.5 110 65 18×7 150
200 587 350 467 305 200 677 290 360 480 290 390 40 24 95 50 14×5.5 125 70 20×7.5 215
250 705 420 552 360 250 824 350 460 560 380 480 45 28 110 60 18×7 155 90 25×9 360

SẢN PHẨM LIÊN QUAN