Ống nhựa chịu nhiệt PTFE

• PTFE có hệ số ma sát thấp nhất trong tất cả các loại nhựa.
• Sử dụng đa dang trong nhìu ngành đòi hỏi nhiệt độ cao.
• Kháng hóa chất rất tốt đối với tất cả các dung môi, axit và bazơ thông thường.
• PTFE hầu như không bị ảnh hưởng bởi oxy, ozon và tia cực tím.
• Tính chất cách điện tốt.
Nhiệt độ làm việc của PTFE rất rộng, dao động từ 260oC (500oF) đến -270oC (-454oF).
0đ

Đặc tính của ống nhựa chịu chịu PTFE


PTFE có hệ số ma sát thấp nhất trong tất cả các loại nhưa.

- Sử dụng đa dang trong nhìu ngành đòi hỏi nhiệt độ cao.

- Kháng hóa chất rất tốt đối với tất cả các dung môi, axit và bazơ thông thường.

- PTFE hầu như không bị ảnh hưởng bởi oxy, ozon và tia cực tím.

- Tính chất cách điện tốt.

- Nhiệt độ làm việc của PTFE rất rộng, dao động từ 260oC (500oF) đến -270oC (-454oF).
 
Tấm nhựa PTFE, Ống Teflon
 
Tổng hợp Nhiệt độ tuần hoàn liên tục
 
Maximum ° C 260
° F 500
Kháng hóa chất   - Excellent
Trọng lượng riêng D 792 - 2.15
Ngành điện Hằng số điện môi
 
D 150 at 103 Hz - 2.1
D 150 at 106 Hz - 2.1
Hệ số tiêu tán điện môi
 
D 150 at 103 Hz - 0.0002
D 150 at 106 Hz - 0.0002
Điện môi (ngắn hạn) 10 mils film D 149 Volt/mil >1 400
Điện trở suất D 257 Ohm·cm >1018
Môi trường Hấp thụ nước D 570 % < 0.01
Kháng thời tiết - - Excellent
Chỉ số Oxygene D 2863 % >95
Khả năng cháy UL 94 - V-0
Hoá Chất Sức căng D 1708, D 638 psi 3 500
Sự kéo dài D 1708, D 638 % 300
Cường độ nén D 695 psi 3 500
Sức mạnh tác động D 256 at +23°C Ft-Lb/in 3.5
Mô đun uốn D 790 at +23°C psi 90 000
Mô-men xoắn D 638 psi 80 000
Độ cứng D 2240 - D-60
Chiệu nhiệt Độ nóng chảy
 
  ° C 327
  ° F 620
Dẫn nhiệt C-177 BTU/hr/ft2/°F. in 1.7
Chênh lệch nhiệt độ D 648 ° C  
66 psi 122
264 psi 55
Chênh lệch nhiệt độ D 648 ° F  
66 psi 252
264 psi 131

Kích cỡ tiêu chuẩn PTFE (mm)

DLC là chuyên gia trong các kích cỡ tùy chỉnh, chúng tôi có thể cung cấp về cơ bản bất kỳ kích cỡ.

DLC cung cấp ống từ kích thước thu nhỏ, với đường kính bên trong từ dưới 0,10 mm, đến kích thước công nghiệp. Kích thước tường có sẵn từ dưới 0,10 mm đến 5,00 mm.

Các kích cỡ tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây.
 
ID (mm) ID tol. +/- (mm) OD (mm) Wall (mm) Wall tol. +/- (mm)
1.00 0.05 2.00 0.50 0.10
1.00 0.05 3.00 1.00 0.20
1.50 0.10 2.50 0.50 0.10
1.50 0.10 3.00 0.75 0.12
1.50 0.10 3.50 1.00 0.20
2.00 0.10 3.00 0.50 0.10
2.00 0.10 4.00 1.00 0.20
2.50 0.15 3.50 0.50 0.10
2.50 0.15 4.00 0.75 0.12
2.50 0.15 4.50 1.00 0.20
3.00 0.15 4.00 0.50 0.10
3.00 0.15 4.50 0.75 0.12
3.00 0.15 5.00 1.00 0.20
3.50 0.15 4.50 0.50 0.10
3.50 0.15 5.00 0.75 0.12
3.50 0.15 5.50 1.00 0.20
4.00 0.15 5.00 0.50 0.10
4.00 0.15 5.50 0.75 0.12
4.00 0.15 6.00 1.00 0.20
4.00 0.15 7.00 1.50 0.25
4.50 0.20 6.50 1.00 0.20
5.00 0.20 6.00 0.50 0.10
5.00 0.20 6.50 0.75 0.12
5.00 0.20 7.00 1.00 0.20
5.00 0.20 8.00 1.50 0.25
5.00 0.20 9.00 2.00 0.30
5.50 0.20 7.50 1.00 0.20
6.00 0.20 7.00 0.50 0.10
6.00 0.20 8.00 1.00 0.20
6.00 0.20 9.00 1.50 0.25
6.00 0.20 10.00 2.00 0.30
6.50 0.20 8.00 0.75 0.12
7.00 0.20 8.00 0.50 0.10
7.00 0.20 9.00 1.00 0.20
7.00 0.20 10.00 1.50 0.25
 
ID (mm) ID tol. +/- (mm) OD (mm) Wall (mm) Wall tol. +/- (mm)
7.50 0.20 9.50 1.00 0.20
8.00 0.20 9.00 0.50 0.10
8.00 0.20 9.50 0.75 0.15
8.00 0.20 10.00 1.00 0.20
8.00 0.20 12.00 2.00 0.30
8.50 0.30 10.50 1.00 0.20
9.00 0.30 10.00 0.50 0.10
9.00 0.30 10.50 0.75 0.12
9.00 0.30 11.00 1.00 0.20
9.00 0.30 12.00 1.50 0.25
10.00 0.30 11.00 0.50 0.10
10.00 0.30 12.00 1.00 0.20
10.00 0.30 13.00 1.50 0.25
10.00 0.30 14.00 2.00 0.30
10.00 0.30 15.00 2.50 0.30
11.00 0.30 13.00 1.00 0.20
12.00 0.30 14.00 1.00 0.20
12.00 0.30 15.00 1.50 0.25
12.00 0.30 16.00 2.00 0.30
13.00 0.50 15.00 1.00 0.20
13.00 0.50 16.00 1.50 0.25
13.00 0.50 17.00 2.00 0.30
14.00 0.50 16.00 1.00 0.20
14.00 0.50 17.00 1.50 0.25
14.00 0.50 18.00 2.00 0.30
15.00 0.50 17.00 1.00 0.20
15.00 0.50 18.00 1.50 0.25
16.00 0.50 18.00 1.00 0.20
16.00 0.50 19.00 1.50 0.25
16.00 0.50 20.00 2.00 0.30
16.50 0.50 19.50 1.50 0.25
17.00 0.50 20.00 1.50 0.25
18.00 0.50 20.00 1.00 0.20
18.00 0.50 21.00 1.50 0.25
18.00 0.50 22.00 2.00 0.30
19.00 0.50 21.00 1.00 0.20
19.00 0.50 22.00 1.50 0.25

Kích cỡ hệ in Teflon PTFE (inch): PTFE tubing

DLC là chuyên gia trong các kích cỡ tùy chỉnh, chúng tôi có thể cung cấp về cơ bản bất kỳ kích cỡ.

DLC cung cấp ống từ kích thước thu nhỏ, với đường kính bên trong từ dưới 0,10 mm, đến kích thước công nghiệp. Kích thước tường có sẵn từ dưới 0,10 mm đến 5,00 mm.
 
ID (inch) ID tol. +/- (inch) OD (inch) Wall (inch) Wall tol. +/- (inch)
1/32 0.002 1/16 1/64 0.003
1/16 0.004 1/8 1/32 0.005
1/16 0.004 3/16 1/16 0.012
3/32 0.006 1/8 1/64 0.003
1/8 0.006 5/32 1/64 0.003
1/8 0.006 3/16 1/32 0.005
1/8 0.006 1/4 1/16 0.012
5/32 0.006 1/4 3/64 0.008
3/16 0.008 1/4 1/32 0.006
3/16 0.008 5/16 1/16 0.012
1/4 0.008 5/16 1/32 0.005
1/4 0.008 3/8 1/16 0.012
1/4 0.008 1/2 1/8 0.020
5/16 0.008 3/8 1/16 0.012
3/8 0.012 7/16 1/32 0.005
3/8 0.012 1/2 1/16 0.012
7/16 0.012 1/2 1/32 0.005
1/2 0.020 9/16 1/32 0.005
1/2 0.020 5/8 1/16 0.012
9/16 0.020 5/8 1/32 0.005
5/8 0.020 11/16 1/32 0.005
5/8 0.020 3/4 1/16 0.012
11/16 0.020 3/4 1/32 0.005
3/4 0.020 7/8 1/16 0.012
 
Dung sai tiêu chuẩn: PTFE tubing
 
ID mm Tolerance mm Wall mm Tolerance mm
       
0.10-1.00 +/-0.05 0.10-0.19 +/-0.03
1.01-2.00 +/-0.10 0.20-0.29 +/-0.05
2.01-4.00 +/-0.15 0.30-0.49 +/-0.07
4.01-8.00 +/-0.20 0.50-0.69 +/-0.10
8.01-12.50 +/-0.30 0.70-0.79 +/-0.12
12.51-25.00 +/-0.50 0.80-0.99 +/-0.15
    1.00-1.24 +/-0.20
    1.25-1.50 +/-0.25
    1.51-3.00 +/-0.30
    >3.00 +/-0.50
 
Độ uốn dẻo:  PTFE tubing

Độ uốn dẻo của PTFE at 25° C
 
Nhựa teflon, Nhựa PTFE

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN